Las tarjetas de prueba son herramientas esenciales que se requieren para comenzar y completar su integración con cualquiera de las soluciones de Getnet. Consulte la siguiente lista de tarjetas de prueba, organizadas por país y marca, para facilitar el proceso de integración.
Argentina
| Marca | Número | Tipo |
|---|---|---|
| Mastercard | 5155901222260000 | Crédito (local) |
| Mastercard | 5155901222240000 | Crédito (local) |
| Mastercard | 5155901222210000 | Crédito (local) |
| Mastercard | 5155901222270000 | Crédito (local) |
| Visado | 4042050000001005 | Crédito (local) |
| Visado | 4338330000009247 | Crédito (local) |
| Visado | 4512750000007735 | Crédito (local) |
| Visado | 4548460000002417 | Crédito (local) |
Chile y México
| Marca | Número | Tipo |
|---|---|---|
| Mastercard | 5155901222260000 | Crédito (local) |
| Mastercard | 5155901222240000 | Crédito (local) |
| Mastercard | 5155901222210000 | Crédito (local) |
| Mastercard | 5155901222270000 | Crédito (local) |
| Monto | Código de rechazo | Descripción |
|---|---|---|
| 888801 | 54 | Tarjeta caducada |
| 888802 | 51 | Fondos insuficientes |
| 888803 | 65 | Supera el límite de retiro |
| 888805 | 14 | Número de tarjeta no válido |
Incorpore estos importes al enviar transacciones con las tarjetas de prueba Mastercard que figuran en las tablas para verificar la gestión de los escenarios de rechazo comunes durante el proceso de integración.
Colombia
Transacciones que no son de 3DS
Tabla con tarjetas para pruebas que no sean de 3DS.
| Marca | Número | Tipo |
|---|---|---|
| VISA | 4761344136141390 | Crédito |
| VISA | 4761201381475297 | Crédito |
| VISA | 4159129252458086 | Crédito |
| VISA | 4123407439043051 | Crédito |
| VISA | 4001888687412469 | Crédito |
| VISA | 4444493318246892 | Crédito |
| VISA | 4000996174334475* | Crédito |
| VISA | 4000287447386587 | Débito |
| MASTERCARD | 5101081046006034 | Crédito |
| MASTERCARD | 5101084411423750 | Crédito |
| MASTERCARD | 5333304500657872 | Crédito |
| MASTERCARD | 5333308664112277 | Crédito |
| MASTERCARD | 5550345228382224 | Crédito |
| MASTERCARD | 5550347471347813 | Crédito |
| MASTERCARD | 2222755234426838 | Crédito |
| MASTERCARD | 2221004483162815 | Crédito |
| MASTERCARD | 5333608104136723* | Crédito |
- Devuelve la aprobación parcial
Tarjetas de prueba 3DS
Tabla con tarjetas para pruebas de 3DS.
| Marca | Número | Tipo | Resultado |
|---|---|---|---|
| VISA | 4000020951595032 | Crédito | Aprobado |
| VISA | 4000027891380961 | Crédito | Aprobado |
| MASTERCARD | 5333302221254276 | Crédito | Aprobado |
| MASTERCARD | 2221008123677736 | Crédito | Aprobado |
| Marca | Número | Tipo | Resultado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| VISA | 4000319872807223 | Crédito | Declinación | Vuelve a intentarlo o ponte en contacto con el emisor. |
| VISA | 4001152882620768 | Débito | Declinación | Vuelve a intentarlo o ponte en contacto con el emisor. |
| MASTERCARD | 5333418445863914 | Crédito | Declinación | Vuelve a intentarlo o ponte en contacto con el emisor. |
| MASTERCARD | 5001638548736201 | Crédito | Declinación | Vuelve a intentarlo o ponte en contacto con el emisor. |
| VISA | 4000164166749263 | Débito | No honres | El emisor rechazó tu pago. Vuelve a intentarlo o ponte en contacto con el emisor. |
| VISA | 4008370896662369 | Débito | No honres | El emisor rechazó tu pago. Vuelve a intentarlo o ponte en contacto con el emisor. |
| MASTERCARD | 5333463046218753 | Débito | No honres | El emisor rechazó tu pago. Vuelve a intentarlo o ponte en contacto con el emisor. |
| MASTERCARD | 2521003720448414 | Crédito | No honres | El emisor rechazó tu pago. Vuelve a intentarlo o ponte en contacto con el emisor. |
Uruguay
| Marca | Número | Resultado |
|---|---|---|
| Visado | 4110760000000081 | Aprueba |
| Visado | 4110770010002837 | Aprueba |
| Visado | 4381080000000029 | Aprueba |
| Visado | 41111111 | Aprueba 3DS-Y |
| Visado | 4110760000000008 | Aprueba 3DS-C |
| Visado | 4110760000000016 | Declinaciones |
| Visado | 4005580000000040 | Declinaciones |
| Visado | 4716375184092180 | Declinaciones |
| Visado | 4381080000000011 | Declinaciones |
| Visado | 4716375184092180 | Declinaciones |
| Visado | 4110760000000032 | Deja la transacción pendiente y se resuelve según lo aprobado por 3DS-C |
| Visado | 4110760000000040 | Deja la transacción pendiente y se resuelve como rechazada 3DS-A |
| Visado | 4048370000000037 | Deja la transacción pendiente y se resuelve como rechazada |
| Visado | 4110760000000073 | Deja la transacción pendiente y se resuelve como aprobada |
| Visado | 4110760000000065 | Lanza una excepción en el proceso 3DS-N |
| Visado | 4110760000000024 | Tarda 180 segundos en responder y finaliza según lo aprobado |
| Visado | 4110760000000115 | Tarda 180 segundos en responder y termina como rechazado |
| Visado | 4110760000000057 | Aprueba si la cantidad es inferior a 200 USD; de lo contrario, la rechaza |
| Visado | 4012888888881881 | Aprueba si se proporciona la fecha de caducidad del 28 de noviembre y el cvv 917; de lo contrario, se rechaza |
| Visado | 4381080000000003 | Deja la transacción pendiente y se resuelve como rechazada |
| Visado | 4509564638437551 | Deja la transacción pendiente y se resuelve como aprobada |
| Visado | 4864921336824366 | Deja la transacción pendiente y se resuelve como rechazada |
| Visado | 4931974429847108 | Deja la transacción pendiente y se resuelve como rechazada |
| Visado | 4532034637206853 | Deja la transacción en proceso manual; si se procesa, termina como rechazada |
| Visado | 46666669 | Tarda 180 segundos en responder y finaliza según lo aprobado |
| Mastercard | 5367680000000005 | Aprueba |
| Mastercard | 5180300000000005 | Aprueba 3DS-Y |
| Mastercard | 5292594382060745 | Aprueba 3DS-C |
| Mastercard | 5367680000000013 | Declinaciones |
| Mastercard | 5180300000000039 | Rechaza 3DS-N |
| Mastercard | 5180300000000047 | Deja la transacción pendiente y se resuelve según lo aprobado por 3DS-C |
| Mastercard | 5180300000000054 | Deja la transacción pendiente y se resuelve como rechazada 3DS-A |
- Y: Autenticación sin fricciones
- C: Se requiere autenticación por desafío (fricción)
- D: Autenticación desacoplada
- UN: Intento de autenticación
- N: No autenticado
España
| Marca | Comportamiento para 3DS | Número de tarjeta | Fecha de caducidad | CVV |
|---|---|---|---|---|
| VISA | EMV3DS 2.2 | 4548810000000003 | 12/49 | 123 |
| Maestro | EMV3DS 2.1 | 5576441563045037 | 12/49 | 123 |
| Amex | SafeKey 1.0.2 | 376674000000008 | 12/49 | 123 |
| Comensales | 1,02 | 368498000000018 | 12/49 | 123 |
| JCB | jSecure 1.0.2 | 3587870000000001 | 12/49 | 123 |
| VISA | EMV3DS 2.1 sin fricción | 4548814479727229 | 12/49 | 123 |
| VISA | URL del método ThreeDS de Frictionless 2.1 + | 4918019160034602 | 12/49 | 123 |
| VISA | Desafío EMV3DS 2.1 | 4548817212493017 | 12/49 | 123 |
| VISA | URL del método ThreedsMethod del desafío 2.1 o superior | 4918019199883839 | 12/49 | 123 |
Brazil
Tarjetas de prueba
| Tarjeta | Tipo de prueba | Resultado de la prueba |
|---|---|---|
| 5155901222280001 | Transacción autorizada | Transacción aprobada |
| 5155901222270002 | Transacción no autorizada | Tarjeta inválida |
| 5155901222260003 | Transacción no autorizada | Tarjeta caducada |
| 5155901222250004 | Transacción no autorizada | Establecimiento no válido |
| 5155901222240005 | Transacción no autorizada | Fondos insuficientes |
| 5155901222230006 | Transacción no autorizada | Autorización rechazada |
| 5155901222220007 | Transacción no autorizada | Transacción no procesada |
| 5155901222210008 | Transacción no autorizada | Supera el límite de retiro |
| 4012001037141112 | Transacción autorizada | Transacción aprobada |
| 5473501089991800 | Transacción autorizada | Transacción aprobada con tokenización de marca |
| 4622943123039894 | Transacción autorizada | Transacción aprobada con tokenización de marca |
Al usar tarjetas de prueba, debe tener en cuenta algunos puntos:
- Utilice una fecha de caducidad válida, es decir, posterior a la fecha actual.
- El nombre del titular no debe tener caracteres especiales como acentos y Ç.
- El valor del CVV puede ser cualquier valor numérico con tres dígitos.
- Para las transacciones de débito, solo debe usar la tarjeta Visa:Visa: 401200103714112.
| tipo_de_transacción | número_cuotas | cantidad |
|---|---|---|
| INSTALL_NO_INTEREST | 3 | nnn0303 |
| INSTALL_NO_INTEREST | 4 | nnn0404 |
| INSTALL_NO_INTEREST | 5 | nnn0505 |
| INSTALL_NO_INTEREST | 6 | nnn0606 |
| INSTALAR_CON_INTERÉS | 3 | nnn0303 |
| INSTALAR_CON_INTERÉS | 4 | nnn0404 |
| INSTALAR_CON_INTERÉS | 5 | nnn0505 |
| INSTALAR_CON_INTERÉS | 6 | nnn0606 |
| INSTALAR_CON_INTERÉS | 2 | 20221 |
| INSTALAR_CON_INTERÉS | 3 | 30221 |
| INSTALAR_CON_INTERÉS | 4 | 40221 |
| INSTALAR_CON_INTERÉS | 5 | 50221 |
Tarjetas de prueba MAC
Tabla de cartas para MAC (código de asesoramiento comercial | Mastercard) Devoluciones:
| Tarjeta | Tipo de prueba | Resultado de la prueba |
|---|---|---|
| 5447318955603432 | Transacción no autorizada | Como «cantidad» enviada |
| Mac Getnet | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| 1 | Se necesita información actualizada/adicional | 847900 |
| 2 | Vuelva a intentarlo más tarde | 848300 |
| 3 | No vuelvas a intentarlo | 848200 |
| 4 | No se cumplen los requisitos de token para el tipo de token tdis | 840400 |
| U | Cancelación de pago: no vuelva a enviar la transacción | 842100 |
| 101 | Inténtelo después de 1 hora | 842400 |
| 124 | Inténtelo después de 24 horas | 842500 |
| 202 | Pruébalo después de 2 días | 842600 |
| 204 | Pruébalo después de 4 días | 842700 |
| 206 | Pruébalo después de 6 días | 842800 |
| 208 | Pruébalo después de 8 días | 842900 |
| 210 | Inténtelo después de 10 días | 843000 |
Tarjetas de prueba 3DS
Para probar las transacciones de la 3DS se pueden utilizar las siguientes tarjetas:
| Configuración | Tarjeta | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Con autenticación exitosa (CON desafío) | Visa/4000000000001091 Mastercard/5200000000001096 Elo/6505050000001091 Amex/340000000001098 | ECI = 05 (Visa, Elo y American Express) ECI = 02 (Mastercard) Inscrito = Y paresStatus = C Xid = *Vacío* **DESAFÍO — debería regresar: ** ParesStatus = Y Xid = *Valor Xid* _Acción: El establecimiento debe adjuntar Xid y Evi al mensaje de autorización. _ |
| Autenticación sin éxito (sin desafío) | Visa/4000000000001018 Mastercard/5200000000001015 Elo/6505050000001018 Amex/340000000001015 | ECI = 07 (Visa, Elo y American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = Y ParesStatus = Y Xid = *Valor Xid* _Acción: El establecimiento aún puede autorizar una 3DS fallida como transacción no autenticada. _ |
| Intento de autenticación fallido (sin desafío) | Visa/4000000000001026 Mastercard/5200000000001021 Elo/6505050000001026 Amex/340000000001023 | ECI = 06 (Visa, Elo y American Express) ECI = 01 (Mastercard) Inscrito = Y ParesStatus = A Xid = *Valor Xid* _Acción: El establecimiento debe adjuntar Xid y Evi al mensaje de autorización. _ |
| Autenticación no disponible con el emisor | Visa/4000000000001034 Mastercard/5200000000003035 Elo/6505050000001034 Amex/340000000001031 | ECI = 07 (Visa, Elo y American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = Y ParesStatus = U Xid = *Valor Xid* _Acción: El establecimiento debe continuar con el mensaje de autorización. _ |
| Autenticación rechazada por el emisor (sin impugnación) | Visa/4000000000001042 Mastercard/5200000000003043 Elo/6505050000001042 Amex/340000000001049 | ECI = 07 (Visa, Elo y American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = Y ParesStatus = R Xid = *Valor Xid* _Acción: El establecimiento NO debe continuar con la autorización. Debe solicitar otro pago y no se le permite enviar esta transacción para su autorización. _ |
| La autenticación no está disponible en la búsqueda | Visa/4000000000001059 Mastercard/5200000000003054 Elo/6505050000001059 Amex/340000000001056 | ECI = 07 (Visa, Elo y American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = U paresStatus = *Vacío* Xid = *Valor Xid* _Acción: El establecimiento debe continuar con el mensaje de autorización. _ |
| Error de intento de autenticación | Visa/4000000000001067 Mastercard/5200000000001062 Elo/6505050000001067 Amex/340000000001064 | ECI = 07 (Visa, Elo y American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = U paresStatus = *Vacío* Xid = *Valor Xid* _Acción: El establecimiento debe continuar con el mensaje de autorización. _ |
| Tiempo de espera en el intento de autenticación | Visa/4000000000001075 Mastercard/5200000000001070 Elo/6505050000001075 Amex/340000000001072 | ECI = *Vacío* Inscrito = U paresStatus = *Vacío* Xid = *Valor Xid* _Acción: El establecimiento debe continuar con el mensaje de autorización. _ |
| Se ignoró la autenticación | Visa/4000000000001083 Mastercard/5200000000001088 Elo/6505050000001083 Amex/340000000001080 | ECI = 07 (Visa, Elo y American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = B paresStatus = *Vacío* Xid = *Vacío* _Acción: El establecimiento debe continuar con el mensaje de autorización. _ |
| Autenticación WITH exitosa (CON desafío) | Visa/4000000000001091 Mastercard/5200000000001096 Elo/6505050000001091 Amex/340000000001098 | ECI = 05 (Visa, Elo y American Express) ECI = 02 (Mastercard) Inscrito = Y ParesStatus = C Xid = *Vacío* **DESAFÍO — debería regresar: ** ParesStatus = Y Xid = *Valor Xid* _Acción: El establecimiento debe adjuntar Xid y Evi al mensaje de autorización. _ |
| Autenticación SIN ÉXITO (CON DESAFÍO) | Visa/4000000000001109 Mastercard/5200000000001104 Elo/6505050000001109 Amex/340000000001106 | ECI = 07 (Visa, Elo y American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = Y ParesStatus = C Xid = *Vacío* **DESAFÍO — debería regresar: ** ParesStatus = N Xid = *Vacío* _Acción: El establecimiento NO debe continuar con la autorización. El establecimiento debe solicitar otro pago y no está autorizado a solicitar esta transacción para su autorización. _ |
| El desafío no está disponible | Visa/4000000000001117 Mastercard/5200000000001112 Elo/650505000000117 Amex/340000000001114 | ECI = 07 (Visa, Elo y American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = Y ParesStatus = C Xid = *Vacío* **DESAFÍO — debería regresar: ** ParesStatus = U Xid = *Vacío* _Acción: El establecimiento puede volver a intentar la autenticación o procesar la autorización según la responsabilidad o el riesgo del comerciante. _ |
| Autenticación con error | Visa/4000000000001125 Mastercard/5200000000001120 Mastercard/5200000000002011 Elo/6505050000001125 Amex/340000000001122 Amex/340000000002013 | ECI = 07 (Visa, Elo y American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = Y ParesStatus = C Xid = *Vacío* **DESAFÍO — debería regresar: ** ParesStatus = U Xid = *Vacío* _Acción: Los establecimientos tienen la opción de retener la responsabilidad/riesgo y enviar la transacción como no autenticada. Una acción alternativa sería solicitar otra forma de pago. _ |
Nota: Para la fecha de caducidad de la tarjeta, utilice: 01/aaaa, siendo aaaa=año actual+3; por ejemplo: si el año actual es 2025, la fecha de caducidad debe ser 01/2028.
| Configuración | Tarjeta | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Autenticación exitosa | Visa/4000000000000002 | ECI = 0,5 ParesStatus = Y Verificación de firma = Y |
| Autenticación correcta, pero con PARRes no válidos | Visa/4000000000000010 | Versos inscritos = Y Resultado de autenticación = -1 |
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Y | El cliente se ha autenticado correctamente. |
| UN | Se generó una prueba del intento de autenticación. |
| B | Se ignoró la autenticación |
| N | El cliente falló o canceló la autenticación. Transacción denegada. |
| R | Autenticación rechazada. (solo se usa en 3DS 2.0) |
| U | La autenticación no se ha completado, sea cual sea el motivo. |
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Y | Tarjeta registrada o puede registrarse; debe autenticarse. Cambio de responsabilidad. |
| N | Tarjeta no registrada; continúe con la autorización. Cambio de responsabilidad. |
| U | No se puede autenticar independientemente del motivo. La responsabilidad continúa con el establecimiento. |
| B | Donde se ha ignorado la autenticación. |
| Campo | Descripción |
|---|---|
| XID | Identificador de transacción único. Se genera automáticamente y, por lo general, tiene un tamaño de 28 bytes codificado en Base64, por lo que debe enviarse con autorización cada vez que se devuelva. |
| UCAF | Identificador único generado por el banco emisor de la tarjeta, en este campo devolveremos los valores cavv, AVV y UCAF según sus banderas, está codificado en Base64, debe enviarse siempre en la autorización. |
| ECI | Muestra el resultado de la autenticación de la tarjeta portadora en el proceso de la 3DS. Hay que evaluar el resultado de la ECI y decidir si se procede a la autenticación teniendo en cuenta los riesgos señalados (emisor o establecimiento). Valores posibles: 02 ou 05: éxito en la autenticación de la 3DS por parte del emisor; riesgo del emisor. 01 ou 06: éxito en la autenticación de la 3DS mediante indicador; riesgo del emisor cuando se indica la versión 2 de la autenticación 3DS y riesgo de establecimiento cuando la versión 1 de la 3DS (versión anterior). 00 ou 07: la autenticación falló por varios motivos relacionados con la tarjeta, el emisor o incluso problemas técnicos o de configuración. Riesgo de establecimiento. 04 — Cuando se le informe, en las solicitudes de autenticación de Mastercard, de que se trata de «solo datos», este será el ECI devuelto. Riesgo de establecimiento. *00, 01 y 02 para Mastercard y 05, 06 y 07 para Visa y otras banderas. |
| ID DE TRANSACCIÓN DEL SERVIDOR DE DIRECTORIOS (tdsdsxid) | El identificador de transacción del servidor 3 DS versión 2 debe enviarse como autorización cada vez que se devuelva. |
| VERSIÓN DE ESPECIFICACIÓN (tdsver) | Indica la versión 3 DS utilizada en la autenticación; siempre debe enviarse en la autorización. |