Las tarjetas de prueba son herramientas esenciales necesarias para iniciar y completar tu integración con cualquiera de las soluciones de Getnet. Consulta la siguiente lista de tarjetas de prueba, organizadas por país y marca, para facilitar tu proceso de integración.
Tarjetas de prueba por país y marca
Argentina
Marca | Número | Tipo |
---|---|---|
Mastercard | 5155901222260000 | Credit (Local) |
Mastercard | 5155901222240000 | Credit (Local) |
Mastercard | 5155901222210000 | Credit (Local) |
Mastercard | 5155901222270000 | Credit (Local) |
Visa | 4042050000001005 | Credit (Local) |
Visa | 4338330000009247 | Credit (Local) |
Visa | 4512750000007735 | Credit (Local) |
Visa | 4548460000002417 | Credit (Local) |
Chile y Mexico
Marca | Número | Tipo |
---|---|---|
Mastercard | 5155901222260000 | Credit (Local) |
Mastercard | 5155901222240000 | Credit (Local) |
Mastercard | 5155901222210000 | Credit (Local) |
Mastercard | 5155901222270000 | Credit (Local) |
Escenarios de rechazo de transacciones (Argentina, Chile y México) Al probar transacciones con tarjetas de prueba Mastercard, se pueden utilizar montos específicos para simular diferentes respuestas de rechazo. Usa los siguientes montos en tus transacciones para activar los códigos y mensajes de rechazo correspondientes:
Cantidad | Código de rechazo | Descripción |
---|---|---|
888801 | 54 | Tarjeta expirada |
888802 | 51 | Fondos insuficientes |
888803 | 65 | Límite de retiro excedido |
888805 | 14 | Número de tarjeta inválido |
Incorpora estos montos al enviar transacciones con las tarjetas de prueba Mastercard listadas en las tablas, para verificar el manejo de escenarios comunes de rechazo durante tu proceso de integración.
Uruguay
Marca | Número | Resultado |
---|---|---|
Visa | 4110760000000081 | Aprueba |
Visa | 4110770010002837 | Aprueba |
Visa | 4381080000000029 | Aprueba |
Visa | 4111111111111111 | Aprueba 3DS-Y |
Visa | 4110760000000008 | Aprueba 3DS-C |
Visa | 4110760000000016 | Rechaza |
Visa | 4005580000000040 | Rechaza |
Visa | 4716375184092180 | Rechaza |
Visa | 4381080000000011 | Rechaza |
Visa | 4716375184092180 | Rechaza |
Visa | 4110760000000032 | Deja la transacción en estado pendiente y se resuelve a aprobado 3DS-C |
Visa | 4110760000000040 | Deja la transacción en estado pendiente y se resuelve a rechazado 3DS-A |
Visa | 4048370000000037 | Deja la transacción en estado pendiente y se resuelve a rechazado |
Visa | 4110760000000073 | Deja la transacción en estado pendiente y se resuelve a aprobado |
Visa | 4110760000000065 | Arroja una excepción en el proceso 3DS-N |
Visa | 4110760000000024 | Se tarda 180 segundos en responder y queda en estado aprobado |
Visa | 4110760000000115 | Se tarda 180 segundos en responder y queda en estado rechazado |
Visa | 4110760000000057 | Aprueba si el monto es inferior a 200 USD de lo contrario rechaza |
Visa | 4012888888881881 | Aprueba si se proporciona la expiración 11/28 y el cvv 917 de lo contrario rechaza |
Visa | 4381080000000003 | Deja la transacción en estado pendiente y se resuelve a rechazado |
Visa | 4509564638437551 | Deja la transacción en estado pendiente y se resuelve a aprobado |
Visa | 4864921336824366 | Deja la transacción en estado pendiente y se resuelve a rechazado |
Visa | 4931974429847108 | Deja la transacción en estado pendiente y se resuelve a rechazado |
Visa | 4532034637206853 | Deja la transacción en procesamiento manual y si se procesa queda en estado rechazado |
Visa | 4666666666666669 | Se tarda 180 segundos en responder y queda en estado aprobado |
Mastercard | 5367680000000005 | Aprueba |
Mastercard | 5180300000000005 | Aprueba 3DS-Y |
Mastercard | 5292594382060745 | Aprueba 3DS-C |
Mastercard | 5367680000000013 | Rechaza |
Mastercard | 5180300000000039 | Rechaza 3DS-N |
Mastercard | 5180300000000047 | Deja la transacción en estado pendiente y se resuelve a aprobado 3DS-C |
Mastercard | 5180300000000054 | Deja la transacción en estado pendiente y se resuelve a rechazado 3DS-A |
Maestro | 6759649826438453 | Aprueba |
Referencias de comportamiento para pruebas 3DS (Uruguay):