Diseño de Informe para Chile
Información del Comerciante
| SEQ | CAMPO DEL INFORME | NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE CAMPO | DEFINICIÓN | EJEMPLO | OBLIGATORIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUM_MERCHANT_LEGAL_DOCUMENT | Número de Documento Legal del Merchant | String | Identificador fiscal único del merchant. Este número de documento puede tener diferentes nombres, características y formatos dependiendo del país del Merchant. | XPT9999999A10 | SÍ |
| 2 | NAM_MERCHANT | Nombre del Merchant | String | Nombre comercial del merchant. | NOMBRE DEL COMERCIO | SÍ |
| 3 | COD_SELLER | Código de Seller | String | Indica la afiliación única del seller. | 000012346 | SÍ |
| 4 | NAM_SELLER | Nombre del Seller | String | Indica el nombre comercial del Seller. | NOMBRE DEL COMERCIO | SÍ |
| 5 | DES_ADDRESS | Dirección | String | Indica la dirección del seller. | STREET EXAMPLE | SÍ |
| 6 | DES_SELLER_COMMERCIAL_ADDRESS_CITY | Ciudad | String | Indica la ciudad de la dirección del seller. | CITY OF EXAMPLE | SÍ |
| 7 | DES_SELLER_COMMERCIAL_ADDRESS_STATE | Estado | String | Indica el estado de la dirección del seller. | VINA DEL MAR | SÍ |
| 8 | DES_SELLER_COMMERCIAL_ADDRESS_POSTAL_CODE | Código Postal | String | Indica el código postal numérico de la dirección del seller. | 99999 | SÍ |
| 9 | COD_SELLER_COMMERCIAL_ADDRESS_COUNTRY | País | String | Indica la abreviatura del país de la dirección del seller. | MX | SÍ |
| 10 | COD_SELLER_TYPE | Tipo de Seller | String | Indica el tipo de establecimiento del seller. | Physical | SÍ |
| 11 | COD_MCC | Código MCC | String | Indica el código de categoría del merchant utilizado para clasificar el negocio según el tipo de bienes o servicios que ofrece. | 5422 | SÍ |
| 12 | DES_MCC | Descripción del MCC | String | Indica el tipo de negocio en el que participa un merchant. | ABARROTES, MISCELANEAS, TIENDAS NATURISTAS, | SÍ |
| 13 | DES_SITUATION_STATUS | Estado | String | Indica el estado actual del seller como cliente de la plataforma. Solo se mostrarán "approved" y "changed". | Approved | SÍ |
| 14 | DAT_SELLER_STATUS_UPDATE | Fecha de Estado | String | Indica la fecha del último cambio de estado del seller. | 2021-11-17 | SÍ |
Información de Transacciones
| SEQ | CAMPO DEL INFORME | NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE CAMPO | DEFINICIÓN | EJEMPLO | OBLIGATORIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUM_MERCHANT_LEGAL_DOCUMENT | Número de Documento Legal del Merchant | String | Identificador fiscal único del merchant. Este número de documento puede tener diferentes nombres, características y formatos dependiendo del país del Merchant. | XPT9999999A10 | SÍ |
| 2 | NAM_MERCHANT | Nombre del Merchant | String | Indica la Razón Social del Merchant. | NOMBRE DEL COMERCIO | SÍ |
| 3 | COD_SELLER | Código de Seller | String | Indica el código de afiliación único del seller. | 000012346 | SÍ |
| 4 | NAM_SELLER | Nombre del Seller | String | Indica el nombre comercial del Seller. | NOMBRE DEL COMERCIO | SÍ |
| 5 | ID_TERMINAL | ID de Terminal | String | Indica el número de identificación del terminal. | PMX9999D | SÍ |
| 6 | DES_CARD_ENTRY_MODE | Card Entry Mode | String | Indica el método de entrada de la tarjeta en el TPV. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | chip | SÍ |
| 7 | NUM_CARD | Número de Tarjeta | String | Indica el número de tarjeta del cliente utilizado en la transacción de forma enmascarada, mostrando los dígitos según el tamaño del número de tarjeta: Tarjetas de 16 dígitos: Solo los primeros 6 y los últimos 4. Tarjetas de 17 dígitos: Solo los primeros 7 y los últimos 4. Tarjetas de 18 dígitos: Solo los primeros 8 y los últimos 4. | Cards with 16 digits: 1234-56XX-XXXX-0987 Cards with 17 digits: 12345-67XX-XXXX-0987 Cards with 18 digits: 123456-78XX-XXXX-0987 | SÍ |
| 8 | DES_CARD_FUNDING | Card Funding | String | Indica el tipo de tarjeta del cliente. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | credit | SÍ |
| 9 | DES_CARD_PRODUCT | Producto de Tarjeta | String | Detalle del tipo de producto. | silver | NO |
| 10 | DES_CARD_BRAND | Marca de Tarjeta | String | Indica la marca de la tarjeta del cliente. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | mastercard | SÍ |
| 11 | DES_CARD_ISSUER | Emisor de Tarjeta | String | Indica el banco emisor de la tarjeta del cliente. | SANTANDER PR | NO |
| 12 | DES_CARD_INTERCHANGE | Card Interchange | String | Indica la región en la que se realizó la transacción. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | domestic | SÍ |
| 13 | COD_CARD_COUNTRY | País de Tarjeta | String | Indica el código de país de la tarjeta. | AUD (Australia) | SÍ |
| 14 | ID_EXTERNAL_ORDER | Id de Pedido Externo | String | Identificador adicional para relacionar con sistemas externos con múltiples canales de origen, ejemplos: factura, número de pedido, etc. | ord_a784ce5bce60454aa41e6427e21a84eb | NO |
| 15 | DES_IDENTITY_ORIGIN_TYPE | Tipo de Origen de Identidad | String | Indica el tipo de origen de la transacción, puede indicar si proviene de un socio externo a la plataforma, de un producto interno de la plataforma, o puede ser nulo cuando las transacciones se realizan a través del terminal Getnet. | gateway-service | NO |
| 16 | NAM_IDENTITY_ORIGIN | Nombre del Origen de Identidad | String | Este campo informa el nombre de quién es el "propietario" de esa transacción, ejemplo: MIT, Stripe, Digital Platform, pagonxt-dpy-checkout-api. | pagonxt-dpy-checkout-pbl | NO |
| 17 | DES_TRANSACTION_TYPE | Tipo de Transacción | String | Indica el tipo de transacción. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | purchase | SÍ |
| 18 | DES_TRANSACTION_STATUS | Estado de Transacción | String | Indica el estado actual de la transacción. | captured | SÍ |
| 19 | DES_TRANSACTION_CHANNEL | Canal de Transacción | String | Indica el canal de ventas utilizado para la transacción. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | mpos | NO |
| 20 | DES_AUTHENTICATION_METHOD | Método de Autenticación | String | Identificación del método de autenticación de una transacción. | 3ds2 | NO |
| 21 | ID_TRANSACTION | ID de Transacción | String | Identificador único de la transacción en el sistema. | 45f9b223-ce28-4710-9300-5bd13f915555 | SÍ |
| 22 | DES_AUTHORIZER_SWITCH_CODE | Código de Switch Autorizador | String | Código del switcher responsable de enviar la transacción al adaptador específico. | visa | SÍ |
| 23 | COD_AUTHORIZATION | Código de Autorización | Number | El código de autorización es un número que confirma que su transacción de tarjeta de débito o crédito ha sido aprobada. | 021747 | NO |
| 24 | COD_GETNET_ERROR | Código de Error Getnet | String | Indica el código de error para transacciones denegadas o con error. | 9-908 | NO |
| 25 | DES_GETNET_ERROR_MESSAGE | Mensaje de Error Getnet | String | Indica la descripción del error para transacciones denegadas o con error. | DENNY | NO |
| 26 | COD_AUTHORIZER_RESPONSE | Código de Respuesta del Autorizador | Number | Indica el código de respuesta devuelto por el switch autorizador. | 98 | NO |
| 27 | DES_AUTHORIZER_RESPONSE_MESSAGE | Mensaje de Respuesta del Autorizador | String | Indica el código de respuesta devuelto por el autorizador de la tarjeta. | Decline, invalid issuer | NO |
| 28 | COD_RRN | RRN | Number | Indica el Retrieval Reference Number. El RRN es un identificador de 12 caracteres para una transacción de tarjeta basado en el estándar ISO 8583. | 227320004374Note: This character (') can be ignored/disregarded when ingesting/loading files into client systems | NO |
| 29 | COD_STAN | STAN | Number | System Trance Audit Number (STAN). Código generado por el emisor para una transacción exitosa. | 221974 | NO |
| 30 | DAT_TRANSACTION | Fecha de Transacción | Date | Indica el día de la transacción. | 2022-06-28 | SÍ |
| 31 | TIM_TRANSACTION | Hora de Transacción | Time | Indica la hora de la transacción. | 12:28:29 | SÍ |
| 32 | NUM_TIMEZONE_TRANSACTION | Zona Horaria | Number | Indica la zona horaria de referencia de la fecha/hora de la transacción. | -6 | SÍ |
| 33 | AMT_TRANSACTION | Importe de Transacción | Number | Indica el importe monetario de la transacción. | 118.83 | SÍ |
| 34 | COD_CURRENCY | Moneda | String | Indica el código ISO de la moneda de la transacción. | 484 | SÍ |
| 35 | ID_ORIGINAL_TRANSACTION | ID de Transacción Original | String | ID de transacción original. Solo se utiliza si se trata de una transacción de cancelación o reembolso. | 45f9b223-ce28-4710-9300-5bd13f915555 | NO |
| 36 | AMT_ORIGINAL_TRANSACTION | Importe de Pago Original | Number | Importe del pago de la transacción original. Solo se utiliza si se trata de una transacción de cancelación o reembolso. | 1565 | NO |
| 37 | DAT_ORIGINAL_TRANSACTION | Fecha/Hora de Pago Original | Date | Fecha/Hora del pago de la transacción original. Solo se utiliza si se trata de una transacción de cancelación o reembolso. | 2022-06-28 | NO |
| 38 | ID_EXTERNAL_PAYMENT | Id de Pedido Externo | String | Identificador externo único del cliente para una transacción que el cliente puede utilizar para el proceso de conciliación. ID no generado por Getnet. | ord_a784ce5bce60454aa41e6427e21a84eb | NO |
Liquidación de Transacciones
| SEQ | CAMPO DEL INFORME | NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE CAMPO | DEFINICIÓN | EJEMPLO | OBLIGATORIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUM_MERCHANT_LEGAL_DOCUMENT | Documento Legal del Merchant | String | Identificador fiscal único del merchant. Este número de documento puede tener diferentes nombres, características y formatos dependiendo del país del Merchant. | XPT9999999A10 | SÍ |
| 2 | NAM_MERCHANT | Nombre del Merchant | String | Indica la Razón Social del Merchant. | NOMBRE DEL COMERCIO | SÍ |
| 3 | COD_SELLER | Código de Seller | String | Indica el código único de seller. | 000012351 | SÍ |
| 4 | NAM_SELLER | Nombre del Seller | String | Indica el nombre comercial del seller. | NOMBRE DEL COMERCIO | SÍ |
| 5 | NUM_BANK_ACCOUNT | Número de Cuenta Bancaria | Number | Número de cuenta bancaria. | 014215606198280632 | SÍ |
| 6 | COD_BANK_ACCOUNT_CURRENCY | Moneda de Cuenta Bancaria | String | Código de moneda de la cuenta bancaria. | CLP | SÍ |
| 7 | ID_TERMINAL | ID de Terminal | String | Indica el número de identificación del terminal. | PMX9999D | If Financial Movement Type in (Transaction, Chargeback) then SÍ, else NO |
| 8 | DES_CARD_ENTRY_MODE | Modo de entrada de tarjeta | String | Indica el método de entrada de la tarjeta en el terminal. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | pos | NO |
| 9 | NUM_CARD | Número de Tarjeta | String | Indica el número de tarjeta del cliente utilizado en la transacción de forma enmascarada, mostrando los dígitos según el tamaño del número de tarjeta: Tarjetas de 16 dígitos: Solo los primeros 6 y los últimos 4. Tarjetas de 17 dígitos: Solo los primeros 7 y los últimos 4. Tarjetas de 18 dígitos: Solo los primeros 8 y los últimos 4. | Cards with 16 digits: 1234-56XX-XXXX-0987 Cards with 17 digits: 12345-67XX-XXXX-0987 Cards with 18 digits: 123456-78XX-XXXX-0987 | If Financial Movement Type in (Transaction, Chargeback) then SÍ, else NO |
| 10 | DES_CARD_FUNDING | Card Funding | String | Indica el tipo de tarjeta del cliente. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | credit | If Financial Movement Type in (Transaction, Chargeback) then SÍ, else NO |
| 11 | DES_CARD_PRODUCT | Producto de Tarjeta | String | Detalle del tipo de producto gold. | platinum | NO |
| 12 | DES_CARD_BRAND | Marca de Tarjeta | String | Indica la marca de la tarjeta del cliente. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | mastercard | If Financial Movement Type in (Transaction, Chargeback) then SÍ, else NO |
| 13 | DES_CARD_ISSUER | Emisor de Tarjeta | String | Indica el banco emisor de la tarjeta del cliente. | SANTANDER PR | NO |
| 14 | DES_CARD_INTERCHANGE | Card Interchange | String | Indica la región en la que se realizó la transacción. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | domestic | If Financial Movement Type in (Transaction, Chargeback) then SÍ, else NO |
| 15 | COD_CARD_COUNTRY | País de Tarjeta | String | Indica el código de país de la tarjeta. | AUD (Australia) | NO |
| 16 | ID_EXTERNAL_ORDER | Id de Pedido Externo | String | Identificador adicional para relacionar con sistemas externos con múltiples canales de origen, ejemplos: factura, número de pedido, etc. | ord_a784ce5bce60454aa41e6427e21a84eb | NO |
| 17 | DES_FINANCIAL_MOVEMENTS_TYPE | Tipo de Movimiento Financiero | String | Tipo de movimiento financiero. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | transaction | SÍ |
| 18 | DES_IDENTITY_ORIGIN_TYPE | Tipo de Origen de Identidad | String | Indica el tipo de origen de la transacción, puede indicar si proviene de un socio externo a la plataforma, de un producto interno de la plataforma, o puede ser nulo cuando las transacciones se realizan a través del terminal Getnet. | gateway | NO |
| 19 | NAM_IDENTITY_ORIGIN | Nombre del Origen de Identidad | String | Este campo informa el nombre de quién es el "propietario" de esa transacción, ejemplo: MIT, Stripe, Digital Platform, pagonxt-dpy-checkout-api | pagonxt-dpy-checkout-api | NO |
| 20 | DES_TRANSACTION_TYPE | Tipo de Transacción | String | Indica el tipo de transacción. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | purchase | If Financial Movement Type in (Transaction,Chargeback) then SÍ, else NO |
| 21 | DES_TRANSACTION_STATUS | Estado de Transacción | String | Indica el estado actual de la transacción. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | captured | If Financial Movement Type in (Transaction,Chargeback) then SÍ, else NO |
| 22 | DES_TRANSACTION_CHANNEL | Canal de Transacción | String | Indica el canal de ventas utilizado para la transacción. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | mpos | NO |
| 23 | DES_OPERATION_TYPE | Tipo de Operación FM | String | Define si la operación de la transacción es para abonar importes o adeudar importes. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | credit | If Financial Movement Type in (Transaction,Chargeback) then SÍ, else NO |
| 24 | DES_AUTHENTICATION_METHOD | Método de Autenticación | String | Identificación del método de autenticación de una transacción. | 3ds2 | NO |
| 25 | ID_TRANSACTION | ID de Pago | String | Identificador único de la transacción en el sistema. | 45f9b223-ce28-4710-9300-5bd13f915555 | If Financial Movement Type in (Transaction,Chargeback) then SÍ, else NO |
| 26 | DES_AUTHORIZER_SWITCH_CODE | Código de Switch Autorizador | String | Código del switcher responsable de enviar la transacción al adaptador específico. | visa | If Financial Movement Type in (Transaction,Chargeback) then SÍ, else NO |
| 27 | COD_AUTHORIZATION | Código de Autorización | Number | El código de autorización es un número que confirma que su transacción de tarjeta de débito o crédito ha sido aprobada. | 021747 | If Financial Movement Type in (Transaction,Chargeback) then SÍ, else NO |
| 28 | COD_ARN | ARN | Number | Acquirer Reference Number – Indica un número único que etiqueta una transacción de tarjeta de crédito o débito cuando pasa del banco del merchant al del titular de la tarjeta. | 10000000511109000001362 Note: This character (') can be ignored/disregarded when ingesting/loading files into client systems | If Financial Movement Type in (Transaction,Chargeback) then SÍ, else NO |
| 29 | COD_RRN | RRN | Number | Indica el Retrieval Reference Number. El RRN es un identificador de 12 caracteres para una transacción de tarjeta basado en el estándar ISO 8583. | 227320004374 Note: This character (') can be ignored/disregarded when ingesting/loading files into client systems | If Financial Movement Type in (Transaction,Chargeback) then SÍ, else NO |
| 30 | COD_STAN | STAN | Number | System Trance Audit Number (STAN). Código generado por el emisor para una transacción exitosa. | 221974 | If Financial Movement Type in (Transaction,Chargeback) then SÍ, else NO |
| 31 | DAT_TRANSACTION | Fecha de FM | Date | Indica el día de la transacción. | 2022-06-28 | If Financial Movement Type = Adjustment then NO, else SÍ |
| 32 | TIM_TRANSACTION | Hora de FM | Time | Indica la hora de la transacción. | 12:28:29 | If Financial Movement Type = Adjustment then NO, Else SÍ |
| 33 | NUM_TIMEZONE_TRANSACTION | Zona Horaria | Number | Indica la zona horaria de referencia de la fecha/hora de la transacción. | -6 | If Financial Movement Type = Adjustment then NO, else SÍ |
| 34 | ID_ORIGINAL_TRANSACTION | ID de Pago Original | String | ID de transacción original. Solo se utiliza si se trata de una transacción de cancelación o reembolso. | 45f9b223-ce28-4710-9300-5bd13f915555 | If Financial Movement Type = Adjustment then NO, else SÍ |
| 35 | AMT_ORIGINAL_TRANSACTION | Importe de Pago Original | Number | Importe de pago de la transacción original. Solo se utiliza si se trata de una transacción de cancelación o reembolso. | 1565 | If Financial Movement Type = Adjustment then NO, else SÍ |
| 36 | DAT_ORIGINAL_TRANSACTION | Fecha/Hora de Pago Original | Date | Fecha/Hora de pago de la transacción original. Solo se utiliza si se trata de una transacción de cancelación o reembolso. | 2022-06-28 | If Financial Movement Type = Adjustment then NO, else SÍ |
| 37 | COD_REASON | Código de Motivo de FM | String | Indica el código del motivo de un Chargeback, Ajuste o Facturación. | 10.4 | If Financial Movement Type in Transaction then NO Else SÍ |
| 38 | DES_REASON | Descripción de Motivo de FM | String | Indica la descripción del motivo de un Chargeback, Ajuste o Facturación. | Other Fraud - Card Absent Environment | If Financial Movement Type in Transaction then NO Else SÍ |
| 39 | ID_SETTLEMENT | ID de Liquidación de FM | String | Indica el código generado en el proceso de liquidación y que se presenta en las referencias/notas de la transferencia bancaria. | 202209136740289484GNMXPURCC0 | SÍ |
| 40 | DES_SETTLEMENT_TYPE | Tipo de Liquidación de FM | String | Tipo de liquidación de la transacción. Se completa solo si la transacción se liquida. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | regular | SÍ |
| 41 | DES_SETTLEMENT_STATUS | Estado de Liquidación de FM | String | Estado de la liquidación. Se completa en el proceso de liquidación. | settled | SÍ |
| 42 | DAT_SETTLEMENT | Fecha de Liquidación de FM | Date | Fecha estimada de liquidación. | 2022-06-29 | SÍ |
| 43 | DAT_SETTLED | Fecha Liquidada de FM | Date | Fecha en la que se liquida la liquidación. | 2022-06-29 | SÍ |
| 44 | AMT_GROSS | Importe Bruto de FM | Number | Indica el importe bruto del movimiento financiero. | 1565 | SÍ |
| 45 | COD_CURRENCY | Moneda de FM | String | Indica el código alfanumérico ISO de 3 letras de la moneda de FM. | CLP | SÍ |
| 46 | AMT_NET | Importe Neto de FM | Number | Indica el importe neto del movimiento financiero aplicando tasas e impuestos. | 1000 | SÍ |
| 47 | AMT_NET_CURRENCY | Moneda de Importe Neto de FM | String | Indica el código ISO de la moneda de impuestos de liquidación. | CLP | SÍ |
| 48 | AMT_TOTAL_FEE | Importe Total de Tasas de FM | Number | Indica el importe monetario total de la comisión aplicada en la transacción. | 400 | SÍ |
| 49 | AMT_TOTAL_VAT_TAX | Importe Total de IVA/Impuestos de FM | Number | Indica el importe monetario de IVA/Impuestos aplicado sobre la comisión. | 165 | SÍ |
| 50 | DES_MDR_TYPE | Tipo de MDR de FM | String | Indica el tipo de MDR. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | percentage | SÍ |
| 51 | AMT_MDR | Importe de MDR de FM | Number | Indica el importe monetario de la Merchant Discount Rate. | 300 | SÍ |
| 52 | PER_MDR | Porcentaje de MDR de FM | Number | Indica la tasa de descuento del merchant (%) aplicada a la transacción. | 1,65 | SÍ |
| 53 | PER_MDR_TRANSACTION_FEE | Tasa de Transacción MDR por Transacción | Number | Indica la tasa de descuento del merchant por transacción. | 0,3 | SÍ |
| 54 | AMT_MDR_VAT_TAX | Importe de IVA/Impuestos de MDR | Number | Indica el importe de los impuestos aplicados al MDR. | 165 | SÍ |
| 55 | PER_MDR_VAT_TAX | Porcentaje de IVA/Impuestos de MDR | Number | Indica el valor del porcentaje de impuestos (%) aplicado al MDR. | 19 | SÍ |
| 56 | FLAG_INSTALLMENT | Indicador de Plazos | String | Indica transacciones con plazos (yes/no). | yes | SÍ |
| 57 | DES_INSTALLMENT_PLAN_TYPE | Tipo de Plazo | String | Indica el tipo de plazo. Define el tipo de plazo de la transacción. Este campo aún está en fase de construcción para el entorno de producción. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | issuer | If Installment Flag Indicator = yes Then SÍ, else NO. |
| 58 | DES_INSTALLMENT_SCHEMA | Esquema de Plazos | String | Identifica el nombre del plan de plazos de la marca. Este campo aún está en fase de construcción para el entorno de producción. | plan_emisor | If Installment Flag Indicator = yes Then SÍ, else NO. |
| 59 | NUM_TOTAL_INSTALLMENTS | Número Total de Plazos | Number | Identifica el número total de cuotas del plazo. | 12 | If Installment Flag Indicator = yes Then SÍ, else NO. |
| 60 | NUM_INSTALLMENT | Número de Plazo | Number | Identifica el número actual del plazo (siempre 1 para plazos del emisor). Este campo aún está en fase de construcción para el entorno de producción. | 6 | If Installment Flag Indicator = yes Then SÍ, else NO. |
| 61 | AMT_INSTALLMENT | Importe del Plazo | Decimal | Identifica el importe de la cuota actual del plazo. Este campo aún está en fase de construcción para el entorno de producción. | 2 | If Installment Flag Indicator = yes Then SÍ, else NO. |
| 62 | AMT_TOTAL_INSTALLMENT_TRANSACTION | Importe Total del Plazo | Decimal | Identifica el importe total de la transacción que estamos dividiendo en cuotas. Este campo aún está en fase de construcción para el entorno de producción. | 163.66 | If Installment Flag Indicator = yes Then SÍ, else NO. |
| 63 | AMT_INSTALLMENT_FEE | Tasa de Plazo | Decimal | Identifica el importe de las tasas por los plazos. Este campo aún está en fase de construcción para el entorno de producción. | 12.5 | If Installment Flag Indicator = yes Then SÍ, else NO. |
| 64 | FLAG_DCC | Indicador DCC | String | Indica transacciones con conversión de moneda dinámica (true/false). | true | If DCC Flag Indicator = true Then SÍ, else NO. |
| 65 | COD_ CURRENCY_DCC | Moneda DCC | Number | Indica el código ISO de la moneda DCC. | USD | If DCC Flag Indicator = true Then SÍ, else NO. |
| 66 | AMT_DCC_REBATE | Importe de Rebate DCC | String | DCC – Importe de Rebate. Importe de rebate ofrecido al merchant por la transacción DCC procesada. | 7.72 | If DCC Flag Indicator = true Then SÍ, else NO. |
| 67 | ID_EXTERNAL_PAYMENT | Id de Pedido Externo | String | Identificador externo único del cliente para una transacción que el cliente puede utilizar para el proceso de conciliación. ID no generado por Getnet. | ord_a784ce5bce60454aa41e6427e21a84eb | NO |
| 68 | NUM_PASSENGER_REFERENCE | PNR | String | PNR - Passenger Number Reference - ID de transacción proporcionado por el Merchant. Campo enviado solo a clientes con MCC 4511, 4722, 3000-3299, 3500-3999. | EGDD2H__200616778/EGDD2H | NO |
| 69 | ID_AIRLINE | ID de Empresa | String | ID de Empresa. Campo enviado solo a clientes con MCC 4511, 4722, 3000-3299, 3500-3999. | EGDD2H | NO |
| 70 | ID_IATA_AIRLINE | Código de Aerolínea | String | IATA - Código IATA de Aerolínea. Campo enviado solo a clientes con MCC 4511, 4722, 3000-3299, 3500-3999. | 036 | NO |
| 71 | COD_IATA_TRAVEL_AGENCY | Código de Agencia de Viajes | String | IATA GEN - Código IATA de Agencia. Campo enviado solo a clientes con MCC 4511, 4722, 3000-3299, 3500-3999. | 0006 | NO |
| 72 | NUM_TICKET | Número de Billete | String | Número de Billete - Números de billetes emitidos (1 a 10 billetes). Campo enviado solo a clientes con MCC 4511, 4722, 3000-3299, 3500-3999. | 1019 | NO |
| 73 | FLAG_TIP | Tip_Flag | Boolean | Campo booleano que indica si hay propina, donde 1 = verdadero y 0 = falso. Campo enviado solo a clientes con MCC 5812, 5813 o 5814. | 1 | If Tip_Flag = 1 Then SÍ, else NO. |
| 74 | AMT_TIP_PARTIAL | Tip_Partial_Amount | Number | Es el valor del producto sin el valor del camarero. Campo enviado solo a clientes con MCC 5812, 5813 o 5814. | 1400 | If Tip_Flag = 1 Then SÍ, else NO. |
| 75 | AMT_TIP | Tip_Value | Number | Es el importe aplicado al camarero. Campo enviado solo a clientes con MCC 5812, 5813 o 5814. | 100 | If Tip_Flag = 1 Then SÍ, else NO. |
| 76 | COD_TIP_WAITER | Tip_Waiter_Code | String | Informe el código del camarero que recibirá la propina. Campo enviado solo a clientes con MCC 5812, 5813 o 5814. | A2 | If Tip_Flag = 1 Then SÍ, else NO. |
Liquidación de Movimientos
| SEQ | CAMPO DEL INFORME | NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE CAMPO | DEFINICIÓN | EJEMPLO | OBLIGATORIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUM_MERCHANT_LEGAL_DOCUMENT | Documento Legal del Merchant | String | Identificador fiscal único del merchant. Este número de documento puede tener diferentes nombres, características y formatos dependiendo del país del Merchant. | XPT9999999A10 | SÍ |
| 2 | NAM_MERCHANT | Nombre del Merchant | String | Indica la Razón Social del Merchant. | NOMBRE DEL COMERCIO | SÍ |
| 3 | COD_SELLER | Código de Seller | String | Indica el código de afiliación único del seller. | 000012346 | SÍ |
| 4 | NAM_SELLER | Nombre del Seller | String | Indica el nombre comercial del seller. | NOMBRE DEL COMERCIO | SÍ |
| 5 | NUM_BANK_ACCOUNT | Número de Cuenta Bancaria | Number | Número de cuenta bancaria. | 014215606198280632 | SÍ |
| 6 | COD_BANK_ACCOUNT_CURRENCY | Moneda de Cuenta Bancaria | Decimal | Código de moneda de la cuenta bancaria. | CLP | SÍ |
| 7 | ID_SETTLEMENT_MOVEMENT | ID de Liquidación de FM | String | Indica el código generado en el proceso de liquidación y que se presenta en las referencias/notas de la transferencia bancaria. | 202209136740289484GNMXPURCC0 | SÍ |
| 8 | QTY_MOVEMENT | Cantidad de Movimientos | Number | Cantidad de número de movimientos del lote de liquidación. | 12 | SÍ |
| 9 | DES_SETTLEMENT_TYPE | Tipo de Liquidación de FM | String | Indica el tipo de servicio enviado a liquidación. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | regular | SÍ |
| 10 | DES_STATUS | Estado de Liquidación de FM | String | Estado de la liquidación. Se completa en el proceso de liquidación. | settled | SÍ |
| 11 | DES_OPERATION | Operación de FM | String | Campo que define el tipo de movimiento de cuenta. 📝 Consulte la sección Glossary para conocer los valores válidos para este campo. | credit | NO |
| 12 | DAT_SETTLEMENT | Fecha de Liquidación de FM | Date | Fecha estimada de liquidación. | 2022-06-29 | SÍ |
| 13 | DAT_SETTLED | Fecha Liquidada de FM | Date | Fecha en la que se liquida la liquidación. | 2022-06-29 | NO |
| 14 | AMT_GROSS | Importe Bruto de FM | Number | Indica el importe bruto del movimiento financiero, que representa el valor bruto del lote de liquidación. | 1565 | SÍ |
| 15 | AMT_NET | Importe Neto de FM | Number | Indica el importe neto del movimiento financiero. | 1000 | SÍ |
| 16 | COD_CURRENCY | Moneda de FM | String | Indica el código alfanumérico ISO de 3 letras de la moneda de FM. | CLP | SÍ |
| 17 | AMT_MDR | Importe Total de Tasas de FM | Number | Indica el importe monetario total de la comisión aplicada en la transacción, aplicado al conjunto de tasas de comisión del lote de liquidación. | 400 | SÍ |
| 18 | AMT_TAX | Importe Total de IVA/Impuestos de FM | Number | Indica el importe monetario de IVA/Impuestos aplicado sobre la comisión, aplicado al conjunto de IVA/Impuestos de comisión del lote de liquidación. | 165 | SÍ |
Información de Chargeback
| SEQ | CAMPO DEL INFORME | NOMBRE DEL CAMPO | TIPO DE CAMPO | DEFINICIÓN | EJEMPLO | OBLIGATORIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUM_MERCHANT_LEGAL_DOCUMENT | Documento Legal del Merchant | String | Identificador fiscal único del merchant. Este número de documento puede tener diferentes nombres, características y formatos dependiendo del país del Merchant. | MIT8888888A8 | SÍ |
| 2 | NAM_MERCHANT | Nombre del Merchant | String | Nombre comercial del merchant. | NOMBRE DEL COMERCIO | SÍ |
| 3 | COD_SELLER | Código de Seller | Number | Indica el código de afiliación único del seller. | 9999999 | SÍ |
| 4 | NAM_SELLER | Nombre del Seller | String | Indica el nombre comercial del seller. | NOMBRE DEL COMERCIO | SÍ |
| 5 | NUM_BANK_ACCOUNT | Número de Cuenta Bancaria | Number | Indica el número de cuenta bancaria del cliente. | 14215600000000000 | SÍ |
| 6 | COD_BANK_ACCOUNT_CURRENCY | Moneda de Cuenta Bancaria | String | Indicaciones de la moneda utilizada en la cuenta bancaria del cliente según el código ISO. | 484 | SÍ |
| 7 | ID_TERMINAL | ID de Terminal | String | Indica el número de identificación del terminal. | PMX9999D | SÍ |
