Os cartões de teste são ferramentas essenciais necessárias para iniciar e concluir sua integração com qualquer uma das soluções da Getnet. Consulte a seguinte lista de cartões de teste, organizada por país e marca, para facilitar seu processo de integração.
Argentina
| Marca | Número | Tipo |
|---|---|---|
| Mastercard | 5155901222260000 | Crédito (local) |
| Mastercard | 5155901222240000 | Crédito (local) |
| Mastercard | 5155901222210000 | Crédito (local) |
| Mastercard | 5155901222270000 | Crédito (local) |
| Visto | 4042050000001005 | Crédito (local) |
| Visto | 4338330000009247 | Crédito (local) |
| Visto | 4512750000007735 | Crédito (local) |
| Visto | 4548460000002417 | Crédito (local) |
Chile e México
| Marca | Número | Tipo |
|---|---|---|
| Mastercard | 5155901222260000 | Crédito (local) |
| Mastercard | 5155901222240000 | Crédito (local) |
| Mastercard | 5155901222210000 | Crédito (local) |
| Mastercard | 5155901222270000 | Crédito (local) |
| Quantia | Código de recusa | Descrição |
|---|---|---|
| 888801 | 54 | Cartão expirado |
| 888802 | 51 | Fundos insuficientes |
| 888803 | 65 | Excede o limite de retirada |
| 888805 | 14 | Número de cartão inválido |
Incorpore esses valores ao enviar transações com os cartões de teste da Mastercard listados nas tabelas para verificar o tratamento de cenários comuns de declínio durante seu processo de integração.
Colômbia
Transações não 3DS
Tabela com cartões para testes não 3DS.
| Marca | Número | Tipo |
|---|---|---|
| VISTO | 4761344136141390 | Crédito |
| VISTO | 4761201381475297 | Crédito |
| VISTO | 4159129252458086 | Crédito |
| VISTO | 4123407439043051 | Crédito |
| VISTO | 4001888687412469 | Crédito |
| VISTO | 4444493318246892 | Crédito |
| VISTO | 4000996174334475* | Crédito |
| VISTO | 4000287447386587 | Débito |
| MASTERCARD | 5101081046006034 | Crédito |
| MASTERCARD | 5101084411423750 | Crédito |
| MASTERCARD | 5333304500657872 | Crédito |
| MASTERCARD | 5333308664112277 | Crédito |
| MASTERCARD | 5550345228382224 | Crédito |
| MASTERCARD | 5550347471347813 | Crédito |
| MASTERCARD | 2222755234426838 | Crédito |
| MASTERCARD | 2221004483162815 | Crédito |
| MASTERCARD | 5333608104136723* | Crédito |
- Retorna aprovação parcial
Cartões de teste 3DS
Mesa com cartas para testes em 3DS.
| Marca | Número | Tipo | Resultado |
|---|---|---|---|
| VISTO | 4000020951595032 | Crédito | Aprovado |
| VISTO | 4000027891380961 | Crédito | Aprovado |
| MASTERCARD | 5333302221254276 | Crédito | Aprovado |
| MASTERCARD | 2221008123677736 | Crédito | Aprovado |
| Marca | Número | Tipo | Resultado | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| VISTO | 4000319872807223 | Crédito | Declínio | Tente novamente ou entre em contato com o emissor. |
| VISTO | 4001152882620768 | Débito | Declínio | Tente novamente ou entre em contato com o emissor. |
| MASTERCARD | 5333418445863914 | Crédito | Declínio | Tente novamente ou entre em contato com o emissor. |
| MASTERCARD | 5001638548736201 | Crédito | Declínio | Tente novamente ou entre em contato com o emissor. |
| VISTO | 4000164166749263 | Débito | Não honre | O emissor recusou seu pagamento. Tente novamente ou entre em contato com o emissor. |
| VISTO | 4008370896662369 | Débito | Não honre | O emissor recusou seu pagamento. Tente novamente ou entre em contato com o emissor. |
| MASTERCARD | 5333463046218753 | Débito | Não honre | O emissor recusou seu pagamento. Tente novamente ou entre em contato com o emissor. |
| MASTERCARD | 2521003720448414 | Crédito | Não honre | O emissor recusou seu pagamento. Tente novamente ou entre em contato com o emissor. |
Uruguay
| Marca | Número | Resultado |
|---|---|---|
| Visto | 4110760000000081 | Aprova |
| Visto | 4110770010002837 | Aprova |
| Visto | 4381080000000029 | Aprova |
| Visto | 4111111111111111 | Aprova o 3DS-Y |
| Visto | 4110760000000008 | Aprova o 3DS-C |
| Visto | 4110760000000016 | Declínios |
| Visto | 4005580000000040 | Declínios |
| Visto | 4716375184092180 | Declínios |
| Visto | 4381080000000011 | Declínios |
| Visto | 4716375184092180 | Declínios |
| Visto | 4110760000000032 | Deixa a transação pendente e é resolvida conforme aprovado pelo 3DS-C |
| Visto | 4110760000000040 | Deixa a transação pendente e é resolvida como recusada 3DS-A |
| Visto | 4048370000000037 | Deixa a transação pendente e é resolvida conforme recusada |
| Visto | 4110760000000073 | Deixa a transação pendente e é resolvida conforme aprovada |
| Visto | 4110760000000065 | Lança uma exceção no processo 3DS-N |
| Visto | 4110760000000024 | Leva 180 segundos para responder e termina conforme aprovado |
| Visto | 4110760000000115 | Leva 180 segundos para responder e termina quando recusado |
| Visto | 4110760000000057 | Aprova se o valor for inferior a 200 USD, caso contrário, recusa |
| Visto | 4012888888881881 | Aprova se a expiração 11/28 e o cvv 917 forem fornecidos, caso contrário, recusa |
| Visto | 4381080000000003 | Deixa a transação pendente e é resolvida conforme recusada |
| Visto | 4509564638437551 | Deixa a transação pendente e é resolvida conforme aprovada |
| Visto | 4864921336824366 | Deixa a transação pendente e é resolvida conforme recusada |
| Visto | 4931974429847108 | Deixa a transação pendente e é resolvida conforme recusada |
| Visto | 4532034637206853 | Deixa a transação em processamento manual; se processada, termina como recusada |
| Visto | 4666666666666669 | Leva 180 segundos para responder e termina conforme aprovado |
| Mastercard | 5367680000000005 | Aprova |
| Mastercard | 5180300000000005 | Aprova o 3DS-Y |
| Mastercard | 5292594382060745 | Aprova o 3DS-C |
| Mastercard | 5367680000000013 | Declínios |
| Mastercard | 5180300000000039 | Recusa o 3DS-N |
| Mastercard | 5180300000000047 | Deixa a transação pendente e é resolvida conforme aprovado pelo 3DS-C |
| Mastercard | 5180300000000054 | Deixa a transação pendente e é resolvida como recusada 3DS-A |
- Y: Autenticação sem atrito
- C: É necessária a autenticação de desafio (Friction)
- D: Autenticação desacoplada
- UM: Tentativa de autenticação
- N: Não autenticado
Espanha
| Marca | Comportamento para 3DS | Número do cartão | Data de expiração | CVV |
|---|---|---|---|---|
| VISTO | EMV3DS 2.2 | 4548810000000003 | 12/49 | 123 |
| Dominar | EMV3DS 2.1 | 5576441563045037 | 12/49 | 123 |
| Amex | SafeKey 1.0.2 | 376674000000008 | 12/49 | 123 |
| Jantares | 1.0.2 | 368498000000018 | 12/49 | 123 |
| JCB | jSecure 1.0.2 | 3587870000000001 | 12/49 | 123 |
| VISTO | EMV3DS 2.1 sem atrito | 4548814479727229 | 12/49 | 123 |
| VISTO | URL do método DS 2.1 + ThreeDS sem atrito | 4918019160034602 | 12/49 | 123 |
| VISTO | Desafio EMV3DS 2.1 | 4548817212493017 | 12/49 | 123 |
| VISTO | Desafio 2.1 + ThreeDSMethoURL | 4918019199883839 | 12/49 | 123 |
Brazil
Cartões de teste
| Cartão | Tipo de teste | Resultado do teste |
|---|---|---|
| 5155901222280001 | Transação autorizada | Transação aprovada |
| 5155901222270002 | Transação não autorizada | Cartão inválido |
| 5155901222260003 | Transação não autorizada | Cartão expirado |
| 5155901222250004 | Transação não autorizada | Estabelecimento inválido |
| 5155901222240005 | Transação não autorizada | Fundos insuficientes |
| 5155901222230006 | Transação não autorizada | Autorização recusada |
| 5155901222220007 | Transação não autorizada | Transação não processada |
| 5155901222210008 | Transação não autorizada | Excede o limite de retirada |
| 4012001037141112 | Transação autorizada | Transação aprovada |
| 5473501089991800 | Transação autorizada | Transação aprovada com tokenização de marca |
| 4622943123039894 | Transação autorizada | Transação aprovada com tokenização de marca |
Ao usar cartões de teste, você precisa estar ciente de alguns pontos:
- Use uma data de validade válida, ou seja, após a data atual.
- O nome do titular não deve ter caracteres especiais, como marcas de estresse e Ç.
- O valor do CVV pode ser qualquer valor numérico com três dígitos.
- Para transações de débito, você só deve usar o cartão Visa:Visto: 4012001037141112.
| tipo_de_transação | número_parcelas | montante |
|---|---|---|
| INSTALL_NO_INTEREST | 3 | nnn0303 |
| INSTALL_NO_INTEREST | 4 | nnn0404 |
| INSTALL_NO_INTEREST | 5 | nnn0505 |
| INSTALL_NO_INTEREST | 6 | nnn0606 |
| INSTALAR_COM_JUROS | 3 | nnn0303 |
| INSTALAR_COM_JUROS | 4 | nnn0404 |
| INSTALAR_COM_JUROS | 5 | nnn0505 |
| INSTALAR_COM_JUROS | 6 | nnn0606 |
| INSTALAR_COM_JUROS | 2 | 20221 |
| INSTALAR_COM_JUROS | 3 | 30221 |
| INSTALAR_COM_JUROS | 4 | 40221 |
| INSTALAR_COM_JUROS | 5 | 50221 |
MAC Test cards
Tabela de cartões para devoluções MAC (Merchant Advice Code | Mastercard):
| Cartão | Tipo de teste | Resultado do teste |
|---|---|---|
| 5447318955603432 | Transação não autorizada | Como “valor” enviado |
| MAC Getnet | Descrição | Quantia |
|---|---|---|
| 1 | Informações atualizadas/adicionais necessárias | 847900 |
| 2 | Tente novamente mais tarde | 848300 |
| 3 | Não tente novamente | 848200 |
| 4 | Requisitos de token não atendidos para o tipo de token tdis | 840400 |
| U | Cancelamento de pagamento — Não reenvie a transação | 842100 |
| 101 | Experimente depois de 1 hora | 842400 |
| 124 | Experimente após 24 horas | 842500 |
| 202 | Experimente depois de 2 dias | 842600 |
| 204 | Experimente após 4 dias | 842700 |
| 206 | Experimente após 6 dias | 842800 |
| 208 | Experimente após 8 dias | 842900 |
| 210 | Experimente depois de 10 dias | 843000 |
Cartões de teste 3DS
Para fins de teste de transações 3DS, podem ser usados os seguintes cartões:
| Configuração | Cartão | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Sucesso com autenticação (COM desafio) | Visa/4000000000001091 Mastercard/5200000000001096 Elo/6505050000001091 Amex/340000000001098 | ECI = 05 (Visa, Elo e American Express) ECI = 02 (Mastercard) Inscrito = Y paresStatus = C Xid = *Vazio* **DESAFIO — deverá retornar: ** paresStatus = Y Xid = *valor Xid* _Ação: O estabelecimento deve anexar Xid e Eci à mensagem de autorização. _ |
| Autenticação sem sucesso (sem desafio) | Visa/4000000000001018 Mastercard/5200000000001015 Elo/6505050000001018 Amex/340000000001015 | ECI = 07 (Visa, Elo e American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = Y paresStatus = Y Xid = *valor Xid* _Ação: O estabelecimento ainda pode autorizar um 3DS com falha como uma transação não autenticada. _ |
| Tentativa de autenticação malsucedida (sem desafio) | Visa/4000000000001026 Mastercard/5200000000001021 Elo/6505050000001026 Amex/340000000001023 | ECI = 06 (Visa, Elo e American Express) ECI = 01 (Mastercard) Inscrito = Y paresStatus = A Xid = *valor Xid* _Ação: O estabelecimento deve anexar Xid e Eci à mensagem de autorização. _ |
| Autenticação indisponível com o emissor | Visa/4000000000001034 Mastercard/5200000000003035 Elo/6505050000001034 Amex/340000000001031 | ECI = 07 (Visa, Elo e American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = Y paresStatus = U Xid = *valor Xid* _Ação: O estabelecimento deve continuar com a mensagem de autorização. _ |
| Autenticação rejeitada pelo emissor (sem contestação) | Visa/4000000000001042 Mastercard/5200000000003043 Elo/6505050000001042 Amex/340000000001049 | ECI = 07 (Visa, Elo e American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = Y ParesStatus = R Xid = *valor Xid* _Ação: O estabelecimento NÃO deve continuar com a autorização. Você deve solicitar outro pagamento e não tem permissão para enviar essa transação para autorização. _ |
| Autenticação não disponível na pesquisa | Visa/4000000000001059 Mastercard/5200000000003054 Elo/6505050000001059 Amex/340000000001056 | ECI = 07 (Visa, Elo e American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = U paresStatus = *Vazio* Xid = *valor Xid* _Ação: O estabelecimento deve continuar com a mensagem de autorização. _ |
| Erro de tentativa de autenticação | Visa/4000000000001067 Mastercard/5200000000001062 Elo/6505050000001067 Amex/340000000001064 | ECI = 07 (Visa, Elo e American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = U paresStatus = *Vazio* Xid = *valor Xid* _Ação: O estabelecimento deve continuar com a mensagem de autorização. _ |
| Tempo limite na tentativa de autenticação | Visa/4000000000001075 Mastercard/5200000000001070 Elo/6505050000001075 Amex/340000000001072 | ECI = *Vazio* Inscrito = U paresStatus = *Vazio* Xid = *valor Xid* _Ação: O estabelecimento deve continuar com a mensagem de autorização. _ |
| Autenticação ignorada | Visa/4000000000001083 Mastercard/5200000000001088 Elo/6505050000001083 Amex/340000000001080 | ECI = 07 (Visa, Elo e American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = B paresStatus = *Vazio* Xid = *Vazio* _Ação: O estabelecimento deve continuar com a mensagem de autorização. _ |
| Sucesso com autenticação (COM desafio) | Visa/4000000000001091 Mastercard/5200000000001096 Elo/6505050000001091 Amex/340000000001098 | ECI = 05 (Visa, Elo e American Express) ECI = 02 (Mastercard) Inscrito = Y ParesStatus = C Xid = *Vazio* **DESAFIO — deverá retornar: ** paresStatus = Y Xid = *valor Xid* _Ação: O estabelecimento deve anexar Xid e Eci à mensagem de autorização. _ |
| Autenticação SEM sucesso (COM DESAFIO) | Visa/4000000000001109 Mastercard/5200000000001104 Elo/6505050000001109 Amex/340000000001106 | ECI = 07 (Visa, Elo e American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = Y ParesStatus = C Xid = *Vazio* **DESAFIO — deverá retornar: ** ParesStatus = N Xid = *Vazio* _Ação: O estabelecimento NÃO deve continuar com a autorização. O estabelecimento deve solicitar outro pagamento e não está autorizado a submeter essa transação para autorização. _ |
| Desafio não disponível | Visa/4000000000001117 Mastercard/5200000000001112 Elo/6505050000001117 Amex/340000000001114 | ECI = 07 (Visa, Elo e American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = Y ParesStatus = C Xid = *Vazio* **DESAFIO — deverá retornar: ** paresStatus = U Xid = *Vazio* _Ação: O estabelecimento pode tentar novamente a autenticação ou processar a autorização como responsabilidade ou risco do comerciante. _ |
| Autenticação com erro | Visa/4000000000001125 Mastercard/5200000000001120 Mastercard/5200000000002011 Elo/6505050000001125 Amex/340000000001122 Amex/340000000002013 | ECI = 07 (Visa, Elo e American Express) ECI = 00 (Mastercard) Inscrito = Y ParesStatus = C Xid = *Vazio* **DESAFIO — deverá retornar: ** paresStatus = U Xid = *Vazio* _Ação: Os estabelecimentos têm a opção de reter a responsabilidade/risco e enviar a transação como não autenticada. Uma ação alternativa seria solicitar outra forma de pagamento.. _ |
Nota: Para a data de validade do cartão, use: 01/aaaa, sendo aaaa=ano atual+3; por exemplo: se o ano atual for 2025, a data de expiração deverá ser 01/2028.
| Configuração | Cartão | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Autenticação bem-sucedida | Visa/4000000000000002 | ECI = 05 paresStatus = Y Verificação de assinatura = Y |
| Autenticação bem-sucedida, mas com PARRes inválidos | Visa/4000000000000010 | Versos inscritos = Y Resultado da autenticação = -1 |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Y | O cliente foi autenticado com sucesso. |
| UM | A prova da tentativa de autenticação foi gerada. |
| B | Autenticação ignorada |
| N | O cliente falhou ou cancelou a autenticação. Transação negada. |
| R | Autenticação rejeitada. (usado somente no 3DS 2.0) |
| U | A autenticação não foi concluída, independentemente do motivo. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Y | Cartão registrado ou pode ser registrado; você deve se autenticar. Mudança de responsabilidade. |
| N | Cartão não registrado; continue com a autorização. Mudança de responsabilidade. |
| U | Não é possível autenticar, independentemente do motivo. A responsabilidade continua com o estabelecimento. |
| B | Onde a autenticação foi ignorada. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| XID | Identificador de transação exclusivo. Gerado automaticamente e normalmente tem 28 bytes de tamanho codificados em Base64, ele deve ser enviado com autorização sempre que for retornado. |
| UCAF | Identificador exclusivo gerado pelo banco emissor do cartão. Neste campo, retornaremos os valores cavv, AVV e UCAF de acordo com suas bandeiras, codificado em Base64, sempre deve ser enviado na autorização. |
| ECI | Exibe o resultado da autenticação da placa operadora no processo 3DS. Deve-se avaliar o resultado da ECI e decidir se deve proceder à autenticação levando em conta os riscos apontados (emissor ou estabelecimento). Valores possíveis: 02 ou 05 - Sucesso na autenticação 3DS pelo Emissor; Risco do emissor. 01 ou 06 - Sucesso na autenticação 3DS por bandeira; Risco emissor quando a autenticação 3DS versão 2 é indicada e Risco de estabelecimento quando 3DS versão 1 (downgrade). 00 ou 07 - Falha na autenticação por vários motivos relacionados ao cartão, emissor, ou mesmo problemas técnicos ou de configuração. Risco de estabelecimento. 04 — Quando você for informado, nas solicitações de autenticação da Mastercard, de que se trata de “Somente dados”, essa será a ECI devolvida. Risco de estabelecimento. *00, 01 e 02 para Mastercard e 05, 06 e 07 para Visa e outras bandeiras. |
| ID DA TRANSAÇÃO DO SERVIDOR DE DIRETÓRIOS (tdsdsxid) | O identificador de transação do servidor 3 DS versão 2 deve ser enviado com autorização sempre que for retornado. |
| VERSÃO DE ESPECIFICAÇÃO (tdsver) | Indica a versão 3 DS usada na autenticação, ela sempre deve ser enviada na autorização. |