Os cartões de teste são ferramentas essenciais necessárias para iniciar e concluir sua integração com qualquer uma das soluções da Getnet. Consulte a lista a seguir de cartões de teste, organizados por país e bandeira, para facilitar seu processo de integração.
Cartões de teste por país e bandeira
Argentina
Bandeira | Número | Tipo |
---|---|---|
Mastercard | 5155901222260000 | Credit (Local) |
Mastercard | 5155901222240000 | Credit (Local) |
Mastercard | 5155901222210000 | Credit (Local) |
Mastercard | 5155901222270000 | Credit (Local) |
Visa | 4042050000001005 | Credit (Local) |
Visa | 4338330000009247 | Credit (Local) |
Visa | 4512750000007735 | Credit (Local) |
Visa | 4548460000002417 | Credit (Local) |
Chile e Mexico
Bandeira | Número | Tipo |
---|---|---|
Mastercard | 5155901222260000 | Credit (Local) |
Mastercard | 5155901222240000 | Credit (Local) |
Mastercard | 5155901222210000 | Credit (Local) |
Mastercard | 5155901222270000 | Credit (Local) |
Cenários de rejeição de transações (Argentina, Chile e México) Ao testar transações com cartões de teste Mastercard, valores específicos podem ser usados para simular diferentes respostas de rejeição. Utilize os valores a seguir em suas transações para acionar os códigos e mensagens de recusa correspondentes:
Quantidade | Código de rejeição | Descrição |
---|---|---|
888801 | 54 | Cartão expirado |
888802 | 51 | Fundos insuficientes |
888803 | 65 | Limite de saque excedido |
888805 | 14 | Número de cartão inválido |
Incorpore esses valores ao enviar transações com os cartões de teste Mastercard listados nas tabelas, para verificar o tratamento de cenários comuns de recusa durante o seu processo de integração.
Uruguai
Bandeira | Número | Resultado |
---|---|---|
Visa | 4110760000000081 | Aprova |
Visa | 4110770010002837 | Aprova |
Visa | 4381080000000029 | Aprova |
Visa | 4111111111111111 | Aprova 3DS-Y |
Visa | 4110760000000008 | Aprova 3DS-C |
Visa | 4110760000000016 | Rejeita |
Visa | 4005580000000040 | Rejeita |
Visa | 4716375184092180 | Rejeita |
Visa | 4381080000000011 | Rejeita |
Visa | 4716375184092180 | Rejeita |
Visa | 4110760000000032 | Deixa a transação pendente e resolve como aprovada 3DS-C |
Visa | 4110760000000040 | Deixa a transação pendente e resolve como rejeitada 3DS-A |
Visa | 4048370000000037 | Deixa a transação pendente e resolve como rejeitada |
Visa | 4110760000000073 | Deixa a transação pendente e resolve como aprovada |
Visa | 4110760000000065 | Gera uma exceção no processo 3DS-N |
Visa | 4110760000000024 | Demora 180 segundos para responder e fica como aprovada |
Visa | 4110760000000115 | Demora 180 segundos para responder e fica como rejeitada |
Visa | 4110760000000057 | Aprova se o valor for inferior a 200 USD, caso contrário rejeita |
Visa | 4012888888881881 | Aprova se a expiração 11/28 e o cvv 917 forem fornecidos, caso contrário rejeita |
Visa | 4381080000000003 | Deixa a transação pendente e resolve como rejeitada |
Visa | 4509564638437551 | Deixa a transação pendente e resolve como aprovada |
Visa | 4864921336824366 | Deixa a transação pendente e resolve como rejeitada |
Visa | 4931974429847108 | Deixa a transação pendente e resolve como rejeitada |
Visa | 4532034637206853 | Deixa a transação em processamento manual e, se processada, fica como rejeitada |
Visa | 4666666666666669 | Demora 180 segundos para responder e fica como aprovada |
Mastercard | 5367680000000005 | Aprova |
Mastercard | 5180300000000005 | Aprova 3DS-Y |
Mastercard | 5292594382060745 | Aprova 3DS-C |
Mastercard | 5367680000000013 | Rejeita |
Mastercard | 5180300000000039 | Rejeita 3DS-N |
Mastercard | 5180300000000047 | Deixa a transação pendente e resolve como aprovada 3DS-C |
Mastercard | 5180300000000054 | Deixa a transação pendente e resolve como rejeitada 3DS-A |
Maestro | 6759649826438453 | Aprova |
Referências de comportamento para testes 3DS (Uruguai):
Espanha
Bandeira | Comportamento para 3DS | Número do cartão | Data de validade | CVV |
---|---|---|---|---|
VISA | EMV3DS 2.2 | 4548810000000003 | 12/49 | 123 |
Master | EMV3DS 2.1 | 5576441563045037 | 12/49 | 123 |
Amex | SafeKey 1.0.2 | 376674000000008 | 12/49 | 123 |
Diners | 1.0.2 | 368498000000018 | 12/49 | 123 |
JCB | JSecure 1.0.2 | 3587870000000001 | 12/49 | 123 |
VISA | Frictionless EMV3DS 2.1 | 4548814479727229 | 12/49 | 123 |
VISA | Frictionless 2.1 + threeDSMethodURL | 4918019160034602 | 12/49 | 123 |
VISA | Challenge EMV3DS 2.1 | 4548817212493017 | 12/49 | 123 |
VISA | Challenge 2.1 + threeDSMethodURL | 4918019199883839 | 12/49 | 123 |
Configuração adicional (Espanha): Para utilizar cartões que não sejam Visa ou Master, é necessário uma configuração adicional no estabelecimento.